| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 9,18 | 8,44 |
| Zone 2 | 0,80 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 9,75 | 8,50 | 7,71 | 7,17 |
| Zone 3 | 0,95 | 10,07 | 10,07 | 9,96 | 8,32 | 7,34 | 6,72 | 6,32 |
| Zone 4 | 1,00 | 10,07 | 10,07 | 9,48 | 7,94 | 7,03 | 6,46 | 6,10 |
| Zone 5 | 1,20 | 10,07 | 10,07 | 7,97 | 6,77 | 6,07 | 5,65 | 5,39 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com