| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 9,82 | 8,81 | 8,14 |
| Zone 2 | 0,80 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 9,32 | 8,15 | 7,40 | 6,92 |
| Zone 3 | 0,95 | 11,08 | 11,08 | 9,51 | 7,95 | 7,03 | 6,47 | 6,11 |
| Zone 4 | 1,00 | 11,08 | 11,08 | 9,05 | 7,60 | 6,74 | 6,22 | 5,90 |
| Zone 5 | 1,20 | 11,08 | 9,76 | 7,61 | 6,48 | 5,83 | 5,44 | 5,22 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com