| Maximale Höhe H max (m) < 70i | ||||||||
|
Staudruck qo KN/m Staudruckkarte |
Windfahnenlänge Hw (m) | |||||||
| 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | ||
| Zone 1 | 0,65 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
| Zone 2 | 0,80 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,68 | 9,45 |
| Zone 3 | 0,95 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,64 | 9,20 | 8,23 |
| Zone 4 | 1,00 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,16 | 8,81 | 7,90 |
| Zone 5 | 1,20 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,17 | 8,65 | 7,59 | 6,89 |
ERLUS Aktiengesellschaft - Hauptstraße 106 - D-84088 Neufahrn / NB - Telefon: +49 (0)8773 180 - Telefax: +49 (0)8773 18 113 - info@erlus.com